GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VÒNG LOẠI U16 CHÂU Á
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Jordan U16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
2. | Saudi Arabia U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
3. | Uzbekistan U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Bahrain U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5. | Sri Lanka U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 0 |
Bảng B | |||||||
1. | Tajikistan U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
2. | Oman U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 |
3. | Syria U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4. | Maldives U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 |
Bảng C | |||||||
1. | Iran U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2. | Afghanistan U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3. | Lebanon U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
4. | Kyrgyzstan U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
5. | Bhutan U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Bảng D | |||||||
1. | Iraq U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2. | India U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3. | Palestine U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4. | Nepal U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng E | |||||||
1. | Yemen U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2. | Bangladesh U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3. | United Arab Emirates U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Qatar U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Bảng F | |||||||
1. | North Korea U16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 |
2. | Hong Kong China U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3. | Chinese Taipei U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
4. | Brunei Darussalam(U16) | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
5. | Macau U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 |
Bảng G | |||||||
1. | Thailand U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 |
2. | Indonesia U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
3. | Laos U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
4. | Timor Leste U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
5. | Northern Mariana Island U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
Bảng H | |||||||
1. | South Korea U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
2. | China U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3. | Myanmar U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | Philippines U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Bảng I | |||||||
1. | Australia U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2. | Vietnam U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
3. | Cambodia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
4. | Mongolia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Bảng J | |||||||
1. | Japan U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 9 |
2. | Malaysia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 |
3. | Singapore U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4. | Guam U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -41 | 0 |
GIẢI CHÂU ÂU