GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ VÒNG LOẠI EURO 2016
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/11/15 | FT | 2 | FT 0-1(0-1)(0-1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11/15 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/15 | FT | 3 | FT 2-0(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/15 | FT | 1 | FT 2-1(1-0)(1-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/11/15 | FT | 2 | FT 2-1(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/15 | FT | 1 | FT 2-0(1-0)(1-0) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/15 | FT | 3 1 | FT 1-1(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/15 | FT | 2 | FT 2-2(0-1)(0-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VÒNG LOẠI EURO 2016
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Czech | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 |
2. | Iceland | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 |
3. | Turkey | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 |
4. | Netherlands | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 |
5. | Kazakhstan | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 |
6. | Latvia | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 |
Bảng B | |||||||
1. | Belgium | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
2. | Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
3. | Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 |
4. | Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 |
5. | Cyprus | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 | 12 |
6. | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | -32 | 0 |
Bảng C | |||||||
1. | Spain | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | 27 |
2. | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 |
3. | Ukraine | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
4. | Belarus | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
5. | FYR Macedonia | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 |
6. | Luxembourg | 10 | 1 | 1 | 8 | -21 | 4 |
Bảng D | |||||||
1. | Germany | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 22 |
2. | Poland | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 21 |
3. | Ireland | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 |
4. | Scotland | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 |
5. | Georgia | 10 | 3 | 0 | 7 | -6 | 9 |
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | -54 | 0 |
Bảng E | |||||||
1. | England | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 30 |
2. | Switzerland | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 21 |
3. | Slovenia | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 16 |
4. | Estonia | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
5. | Lithuania | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
6. | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | -35 | 1 |
Bảng F | |||||||
1. | Northern Ireland | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 |
2. | Romania | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 20 |
3. | Hungary | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
4. | Finland | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
5. | Greece | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 |
6. | Faroe Islands | 10 | 2 | 0 | 8 | -11 | 6 |
Bảng G | |||||||
1. | Austria | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 28 |
2. | Russia | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 20 |
3. | Sweden | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
4. | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
5. | Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | -24 | 5 |
6. | Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | -12 | 2 |
Bảng H | |||||||
1. | Italy | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 24 |
2. | Croatia | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 |
3. | Norway | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 |
4. | Bulgaria | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
5. | Azerbaijan | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
6. | Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
Bảng I | |||||||
1. | Portugal | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 |
2. | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
3. | Denmark | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
4. | Serbia | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
5. | Armenia | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 | 2 |
GIẢI CHÂU ÂU