GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/08/17 | FT | 2 | FT 3-0(3-0)(3-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/08/17 | FT | 2 | FT 2-1(1-1)(1-1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/08/17 | FT | 2 | FT 0-2(0-0)(0-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08/17 | FT | 1 | FT 2-2(1-2)(1-2) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08/17 | FT | 3 | FT 1-0(1-0)(1-0) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08/17 | FT | 4 | FT 1-5(0-2)(0-2) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08/17 | FT | 3 | FT 0-1(0-1)(0-1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08/17 | FT | 1 1 | FT 0-1(0-1)(0-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/08/17 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/08/17 | FT | 3 | FT 2-2(1-1)(1-1) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG TÂY BAN NHA
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | FC Barcelona | 33 | 25 | 8 | 0 | 64 | 83 |
2. | Atletico Madrid | 33 | 21 | 8 | 4 | 36 | 71 |
3. | Real Madrid | 33 | 20 | 8 | 5 | 44 | 68 |
4. | Valencia | 34 | 20 | 6 | 8 | 26 | 66 |
5. | Real Betis | 33 | 17 | 4 | 12 | 1 | 55 |
6. | Villarreal | 33 | 15 | 6 | 12 | 5 | 51 |
7. | Getafe | 34 | 13 | 9 | 12 | 8 | 48 |
8. | Sevilla | 33 | 14 | 6 | 13 | -11 | 48 |
9. | Girona | 33 | 13 | 8 | 12 | -4 | 47 |
10. | Celta Vigo | 34 | 12 | 9 | 13 | 6 | 45 |
11. | Real Sociedad | 33 | 12 | 7 | 14 | 8 | 43 |
12. | Eibar | 34 | 12 | 7 | 15 | -10 | 43 |
13. | Athletic Bilbao | 33 | 9 | 13 | 11 | -3 | 40 |
14. | Leganes | 34 | 11 | 7 | 16 | -13 | 40 |
15. | Alaves | 33 | 12 | 2 | 19 | -17 | 38 |
16. | RCD Espanyol | 33 | 8 | 12 | 13 | -14 | 36 |
17. | Levante | 33 | 7 | 13 | 13 | -19 | 34 |
18. | Deportivo La Coruna | 34 | 6 | 10 | 18 | -33 | 28 |
19. | Las Palmas | 33 | 5 | 6 | 22 | -43 | 21 |
20. | Malaga | 33 | 4 | 5 | 24 | -31 | 17 |
Champions League
VL Champions League
Europa League
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU