GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/18 | FT | FT 1-3(0-3)(0-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/18 | FT | FT 1-2(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/18 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | 1 | FT 3-0(1-0)(1-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | FT 0-6(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG QATAR
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | Al Duhail | 22 | 19 | 3 | 0 | 59 | 60 |
2. | Al-Sadd | 22 | 16 | 1 | 5 | 43 | 49 |
3. | Al Rayyan | 22 | 13 | 4 | 5 | 15 | 43 |
4. | Umm Salal | 22 | 8 | 9 | 5 | -1 | 33 |
5. | Al-Garrafa | 22 | 9 | 5 | 8 | 5 | 32 |
6. | Al-Sailiya | 22 | 8 | 4 | 10 | -2 | 28 |
7. | Al-Arabi SC | 22 | 6 | 6 | 10 | -12 | 24 |
8. | Al Khor SC | 22 | 7 | 3 | 12 | -15 | 24 |
9. | Al-Ahli Doha | 22 | 6 | 4 | 12 | -18 | 22 |
10. | Qatar SC | 22 | 6 | 4 | 12 | -22 | 22 |
11. | Al Markhiya | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 16 |
12. | Al-Khuraitiat | 22 | 4 | 4 | 14 | -33 | 16 |
13. | Al-Wakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League
Play-off
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU