GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/12/17 | FT | FT 3-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12/17 | FT | FT 3-1(2-1)(2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12/17 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12/17 | FT | FT 3-0(3-0)(3-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12/17 | FT | 1 | FT 0-2(0-2)(0-2) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG NEW ZEALAND
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | Auckland City | 18 | 13 | 4 | 1 | 34 | 43 |
2. | Team Wellington | 18 | 11 | 4 | 3 | 19 | 37 |
3. | Canterbury United | 18 | 11 | 3 | 4 | 15 | 36 |
4. | Eastern Suburbs Auckland | 18 | 10 | 2 | 6 | 13 | 32 |
5. | Southern United | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6. | Tasman United | 18 | 5 | 5 | 8 | -10 | 20 |
7. | Waitakere United | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 19 |
8. | Hawke's Bay United | 18 | 5 | 4 | 9 | -15 | 19 |
9. | Wellington Phoenix Reserve | 18 | 4 | 3 | 11 | -26 | 15 |
10. | Hamilton Wanderers SC | 18 | 1 | 3 | 14 | -27 | 6 |
PlayOff Vô dịch
GIẢI CHÂU ÂU