GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/17 | FT | 2 | FT 0-2(0-1)(0-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/17 | FT | 1 | FT 1-0(1-0)(1-0) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/17 | FT | 1 | FT 1-5(0-3)(0-3) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/17 | FT | FT 2-1(1-1)(1-1) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/17 | FT | 4 | FT 1-0(0-0)(0-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/17 | FT | 3 | FT 2-1(2-1)(2-1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/17 | FT | 2 | FT 4-1(3-1)(3-1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/17 | FT | 2 | FT 3-1(2-1)(2-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/17 | FT | 4 | FT 2-1(1-1)(1-1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10/17 | FT | 4 | FT 1-2(0-1)(0-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ VĐQG ITALIA
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | Juventus | 33 | 27 | 4 | 2 | 59 | 85 |
2. | Napoli | 33 | 25 | 6 | 2 | 47 | 81 |
3. | AS Roma | 34 | 20 | 7 | 7 | 28 | 67 |
4. | Lazio | 33 | 19 | 7 | 7 | 36 | 64 |
5. | Inter Milan | 33 | 17 | 12 | 4 | 32 | 63 |
6. | AC Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 6 | 54 |
7. | Atalanta | 33 | 14 | 10 | 9 | 16 | 52 |
8. | Fiorentina | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 |
9. | Sampdoria | 33 | 15 | 6 | 12 | 2 | 51 |
10. | Torino | 33 | 11 | 14 | 8 | 8 | 47 |
11. | Bologna | 33 | 11 | 5 | 17 | -7 | 38 |
12. | Genoa | 33 | 10 | 8 | 15 | -7 | 38 |
13. | Sassuolo | 34 | 9 | 10 | 15 | -28 | 37 |
14. | Udinese | 33 | 10 | 3 | 20 | -12 | 33 |
15. | Cagliari | 33 | 9 | 5 | 19 | -26 | 32 |
16. | Chievo | 33 | 7 | 10 | 16 | -22 | 31 |
17. | Spal | 34 | 5 | 14 | 15 | -25 | 29 |
18. | Crotone | 33 | 7 | 7 | 19 | -28 | 28 |
19. | Verona | 33 | 7 | 4 | 22 | -39 | 25 |
20. | Benevento | 34 | 5 | 2 | 27 | -49 | 17 |
Champions League
VL Champions League
Europa Leage
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU