GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NỮ ANH
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | Birmingham (W) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
2. | Bristol Academy (w) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3. | Notts County Women's | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4. | Manchester City (w) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5. | Liverpool (W) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
6. | Chelsea FC (w) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7. | Arsenal (w) | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
8. | Everton FC (w) | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
GIẢI CHÂU ÂU