GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/17 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/17 | FT | 3 | FT 2-1(0-1)(0-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/17 | FT | FT 2-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/17 | FT | 4 | FT 1-2(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/17 | FT | 1 | FT 5-0(3-0)(3-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/17 | FT | 2 | FT 0-0(0-0)(0-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/12/17 | FT | 2 | FT 0-0(0-0)(0-0) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/12/17 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/12/17 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/18 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | Manchester City | 33 | 28 | 3 | 2 | 68 | 87 |
2. | Manchester United | 34 | 23 | 5 | 6 | 39 | 74 |
3. | Liverpool | 35 | 20 | 11 | 4 | 43 | 71 |
4. | Tottenham Hotspur | 34 | 20 | 8 | 6 | 35 | 68 |
5. | Chelsea | 34 | 19 | 6 | 9 | 25 | 63 |
6. | Arsenal | 33 | 16 | 6 | 11 | 17 | 54 |
7. | Burnley | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 |
8. | Leicester City | 34 | 11 | 11 | 12 | 2 | 44 |
9. | Everton | 34 | 11 | 9 | 14 | -15 | 42 |
10. | Newcastle United | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | 41 |
11. | Bournemouth AFC | 35 | 9 | 11 | 15 | -17 | 38 |
12. | Watford | 35 | 10 | 8 | 17 | -18 | 38 |
13. | Brighton Hove Albion | 34 | 8 | 12 | 14 | -15 | 36 |
14. | West Ham United | 33 | 8 | 11 | 14 | -18 | 35 |
15. | Crystal Palace | 35 | 8 | 11 | 16 | -18 | 35 |
16. | Huddersfield Town | 34 | 9 | 8 | 17 | -27 | 35 |
17. | Swansea City | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 |
18. | Southampton | 34 | 5 | 14 | 15 | -20 | 29 |
19. | Stoke City | 34 | 6 | 10 | 18 | -33 | 28 |
20. | West Bromwich(WBA) | 35 | 4 | 13 | 18 | -25 | 25 |
Champions League
VL Champions League
UEFA Europa Leage
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU