GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h45 | vs 29/04 00h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h45 | vs 29/04 00h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h45 | vs 29/04 00h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h45 | vs 29/04 00h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h45 | vs 29/04 00h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h45 | vs 29/04 00h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h45 | vs 29/04 00h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h45 | vs 29/04 00h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h45 | vs 29/04 00h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h45 | vs 29/04 00h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ HẠNG 2 HÀ LAN
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | Jong Ajax (Youth) | 37 | 24 | 4 | 9 | 35 | 76 |
2. | NEC Nijmegen | 37 | 22 | 7 | 8 | 35 | 73 |
3. | Fortuna Sittard | 36 | 22 | 6 | 8 | 36 | 72 |
4. | De Graafschap | 38 | 18 | 10 | 10 | 30 | 64 |
5. | Jong PSV Eindhoven (Youth) | 36 | 18 | 7 | 11 | 17 | 61 |
6. | SC Telstar | 37 | 16 | 13 | 8 | 4 | 61 |
7. | Emmen | 37 | 14 | 15 | 8 | 8 | 57 |
8. | Cambuur Leeuwaarden | 37 | 15 | 10 | 12 | 4 | 55 |
9. | MVV Maastricht | 36 | 14 | 8 | 14 | 5 | 50 |
10. | Almere City FC | 37 | 14 | 7 | 16 | -8 | 49 |
11. | Volendam | 37 | 13 | 7 | 17 | -6 | 46 |
12. | FC Eindhoven | 37 | 14 | 4 | 19 | -22 | 46 |
13. | Dordrecht | 37 | 14 | 4 | 19 | -24 | 46 |
14. | FC Oss | 37 | 12 | 9 | 16 | -12 | 45 |
15. | AZ Alkmaar (Youth) | 37 | 14 | 3 | 20 | -13 | 45 |
16. | Den Bosch | 36 | 11 | 11 | 14 | 4 | 44 |
17. | Go Ahead Eagles | 36 | 9 | 10 | 17 | -13 | 37 |
18. | RKC Waalwijk | 37 | 8 | 12 | 17 | -24 | 36 |
19. | Helmond Sport | 37 | 9 | 8 | 20 | -17 | 35 |
20. | FC Utrecht (Youth) | 37 | 7 | 5 | 25 | -39 | 26 |
Lên hạng
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU