GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ AFC CHALLENGE CUP
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/05/14 | FT | 2 | FT 0-0(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/14 | FT | 2 | FT 1-0(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ AFC CHALLENGE CUP
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Myanmar | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2. | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3. | Guam Island | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4. | Chinese Taipei | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Bảng B | |||||||
1. | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2. | Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | Pakistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | Macau of China | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng C | |||||||
1. | Afghanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2. | Sri Lanka | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3. | Laos | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
4. | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng D | |||||||
1. | Palestine | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
2. | Nepal | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
3. | Bangladesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4. | Northern Mariana Island | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Bảng E | |||||||
1. | Philippines | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2. | Turkmenistan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
3. | Cambodia | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 3 |
4. | Brunei Darussalam | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
GIẢI CHÂU ÂU